ଇଡ୍କୋ ହେଉଛି 'ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ' ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍ଟୀ ଖାଇଲା | ଅର୍ଜିତ ଜମି ଶିଳ୍ପ ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ | ୨୦୦୯-୨୦୧୦ ସମୟରେ ଏସି। ୨୮ ଟି ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୪୭୩୬.୩୯ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି | ବର୍ଷରେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
| ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ | ଅବସ୍ଥାନ | ଏସିରେ ଆବଣ୍ଟିତ କ୍ଷେତ୍ର |
|---|---|---|
| ଏମ / ଏସ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ପାୱାର୍ ଲିମିଟେଡ଼ | କେରଜାଙ୍ଗ ଏବଂ ଚେଣ୍ଡିପଡା, ଅନୁଗୁଳ | ୧୧୬୫.୪୧ |
| ଏମ / ଏସ ମୋଁନେଟଇସ୍ପାତ ଓ ଶକ୍ତି ଲିମିଟେଡ଼ | ଚେଣ୍ଡିପଡା, ଅନୁଗୁଳ | ୧୩୧.୮୨ |
| ଏମ / ଏସ ଉତ୍କଳ କୋ ଲିମିଟେଡ଼ | ଚେଣ୍ଡିପଡା, ଅନୁଗୁଳ | ୮୧୬.୮୬ |
| ଏମ / ଏସ ଟାଟା ପାୱାର୍ କମ୍ପାନୀ ସୀମିତ | ନରାଜ, ମାର୍ଥାପୁର, କଟକ | ୭୮୦.୦୮୪ |
| ଏମ / ଏସ ଲାନକୋ ସୋଲାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ | ରାମଦାସପୁର, କଟକ | ୧୦୪.୬୬ |
| ଏମ / ଏସ ଜିଏମଆର କମଳାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସୀମିତ | କମଲାଙ୍ଗା, ଢେଙ୍କାନାଳ | ୮୬୪.୯୧୫ |
| ଏମ / ଏସ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସୀମିତ, ସ୍ମେଲଟର ଝାରସୁଗୁଡା | ଭୁର୍କାମୁଣ୍ଡା, ଝାରସୁଗୁଡା | ୧୧୧.୦୫ |
| ଏମ / ଏସ ହିନ୍ଦଲକୋ ଶିଳ୍ପ ସୀମିତ (ଆଦିତ୍ୟ) | ହୀରାକୁଦ, ସମ୍ବଲପୁର | ୨୧୦.୭୪ |
| ଏମ / ଏସ ଭୂଷଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ସୀମିତ | ସୁନ୍ଦରଗଡର ଜାମୁକାନି ଗାଁ | ୪୦୯.୧୧ |
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ:
| ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା | |
|---|
| ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | |
| କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ଉତ୍ତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବୀକରଣ) |
| ସିଇଟି , ଭୁବନେଶ୍ୱର | |
| ଜେସିଡିଏଲ ଡୁବୁରୀରେ କାମ କରେ | |
| ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ | |
| ଓଏସଏମଇ, କେଉଁଝର | |
| ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାରିପଦା | |
| ବିପିୟୁଟି, ରାଉରକେଲା | |
| ଜି.ଏ କର୍ମଚାରୀ ବାସଗୃହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର | |
| ଆଇଆଇଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର |
| କଟକ ଠାରେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ | |
| ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କଟକ | |
| ୮୦୦ ମିମି ଡିଆ ଡୁବୁରୀ ପାଇପ୍ ଲାଇନର ସ୍ଥାନାନ୍ତର | |
| ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ ସମିତି ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି | |
| ଓକାକ ର ଏମଏସଏମଇ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାର୍କ ବିଲଡିଂ | |
| କାରବାର: |
| କର୍ପୋରେସନ୍ ୬୦୯.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର କରିଥିଲା। ୨୦୦୯ - ୨୦୧୦ ରେ (ପ୍ରୋଭିଜନାଲ) ୭୩୭ .୪୯ କୋଟି |



